AVISINE
Carriere

Salaire ingénieur au Maroc en 2026 : toutes les spécialités

Salaires des ingénieurs au Maroc en 2026 par spécialité : IT, télécoms, industriel, civil, chimie. Grilles par niveau et entreprises qui recrutent.

AV

Redaction Avisine

26/04/2026

6 min de lecture
Retour au blog
Sommaire

Un ingénieur au Maroc gagne combien ?

Le titre d'ingénieur reste l'un des plus valorisés sur le marché marocain.

Mais tous les ingénieurs ne gagnent pas la même chose.

L'école, la spécialité et le secteur font varier le salaire du simple au triple.

---

Grille par spécialité

| Spécialité | Junior | Confirmé | Senior |

|-----------|--------|----------|--------|

| Ingénieur Informatique | 9 000 - 13 000 | 14 000 - 22 000 | 22 000 - 35 000 |

| Ingénieur Télécoms | 8 000 - 12 000 | 12 000 - 18 000 | 18 000 - 28 000 |

| Ingénieur Industriel | 7 000 - 11 000 | 11 000 - 17 000 | 17 000 - 28 000 |

| Ingénieur chimique | 10 000 - 15 000 | 15 000 - 25 000 | 25 000 - 40 000 |

| Ingénieur civil / BTP | 6 000 - 10 000 | 10 000 - 16 000 | 16 000 - 25 000 |

| Ingénieur mécanique | 7 000 - 11 000 | 11 000 - 17 000 | 17 000 - 26 000 |

| Ingénieur électrique | 7 000 - 11 000 | 11 000 - 18 000 | 18 000 - 28 000 |

| Ingénieur data / IA | 12 000 - 16 000 | 17 000 - 25 000 | 25 000 - 40 000 |

| Ingénieur cloud / DevOps | 10 000 - 14 000 | 15 000 - 22 000 | 22 000 - 35 000 |

| Ingénieur sécurité | 8 000 - 12 000 | 13 000 - 20 000 | 20 000 - 30 000 |

---

L'impact de l'école d'ingénierie

| École | Premium estimé vs ingénieur moyen |

|-------|----------------------------------|

| ENSIAS | +15-25 % |

| ENSA | +10-15 % |

| INPT | +15-20 % |

| EMINES | +20-30 % |

| Écoles étrangères (France, Canada) | +20-35 % |

| Écoles privées marocaines | Variable (-5 % à +10 %) |

Le nom de l'école compte surtout en début de carrière. Après 5 ans, l'expérience prend le dessus.

---

Les entreprises qui paient le mieux les ingénieurs

1. **OCP Group** : 12 000 - 35 000+ MAD (chimie, mines, R&D)

2. **CGI Maroc** : 8 000 - 25 000 MAD (IT, consulting)

3. **Deloitte** : 10 000 - 25 000 MAD (conseil tech)

4. **LafargeHolcim** : 8 000 - 22 000 MAD (industriel)

5. **Safran** : 10 000 - 20 000 MAD (aéronautique, Tanger)

---

Passez à l'action

Comparez votre salaire d'ingénieur avec les données réelles par spécialité et secteur.

**Votre diplôme a une valeur. Mesurez-la.**

Cet article vous a-t-il aide ?

AV

Redaction Avisine

Analyste senior emploi

Equipe editoriale specialisee dans les dynamiques du marche de l emploi, la transparence salariale et les signaux entreprise au Maroc.